INFOLINKA
045 / 290 90 08
045 / 290 90 08
Komplexný systém pre hrubú stavbu domu
SENDWIX, PROFIBLOK, STREŠNÝ SYSTÉM KM BETA, PROFIMIX
Překlady
![]() |
![]() |
![]() |
SENDWIX překlad 2DF 240x115x1000 - 3000 mm |
SENDWIX překlad 6DF 240x175x1000 - 3000 mm |
SENDWIX překlad 8DF 240x240x1000 - 3000 mm |
SENDWIX překlad 8DF
SENDWIX překlad 8DF typové označení | Délka (mm) |
3.10 SENDWIX překlad 8DF 100 | 1000 |
3.11 SENDWIX překlad 8DF 125 | 1250 |
3.12 SENDWIX překlad 8DF 150 | 1500 |
3.13 SENDWIX překlad 8DF 175 | 1750 |
3.14 SENDWIX překlad 8DF 200 | 2000 |
3.15 SENDWIX překlad 8DF 225 | 2250 |
3.16 SENDWIX překlad 8DF 250 | 2500 |
3.17 SENDWIX překlad 8DF 275 | 2750 |
3.18 SENDWIX překlad 8DF 300 | 3000 |
Pro zdění na | maltu (ZM 920) |
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) | 115, 240, 290 |
Překlady z vápenopískových U-profilů 240/240 8DF vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení
Délka překladu | Uložení min./max. | Posouvající síla | Ohybový moment | Vyztužení překladu - prostorová výztuž PKS INPOS + ohyb | Rovnoměrné zatížení extrémní | Rovnoměrné zatížení provozní | Hmotnost |
L (mm) | u (mm) | Qu (kN) | Mu (kNm) | Ø hor/dol/diag//ohyb (mm) | (kN/m) qd | (kN/m) qn | m (kg/ks) |
1000 | 125/225 | 18,2 | 3,4 | Ø 2×6/6/5//10 | 32,5 | 26 | 123,8 |
1250 | 125/225 | 18,2 | 3,4 | Ø 2×6/6/5//10 | 19,5 | 15,6 | 154,7 |
1500 | 125/225 | 18,2 | 3,4 | Ø 2×6/6/5//10 | 12,8 | 10,24 | 185,7 |
1750 | 125/225 | 18,2 | 5,8 | Ø 2×8/8/5//10 | 16 | 12,8 | 217,4 |
2000 | 125/225 | 18,2 | 5,8 | Ø 2×8/8/5//10 | 11,8 | 9,44 | 248,4 |
2250 | 125/225 | 18,2 | 5,8 | Ø 2×8/8/5//10 | 9 | 7,2 | 279,5 |
2500 | 200/300 | 18,2 | 8,7 | Ø 2×10/8/6//10 | 11 | 8,8 | 312,4 |
2750 | 200/300 | 18,2 | 8,7 | Ø 2×10/8/6//10 | 8,9 | 7,12 | 346 |
3000 | 250/350 | 18,2 | 11,9 | Ø 2×12/8/7//10 | 10,3 | 8,24 | 377,5 |
Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 ( Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø γf=1,25.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 ( Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø γf=1,25.